| Brand | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Part number | 275 2365 |
| UPC / EAN | 019495240006 |
| Katalogangabe | Riemenscheibe- MIT KLIMAANLAGE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€221,62
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Versand heute!Wenn Sie in den nächsten 2 Std. bestellen.
Description
| PULLEY for Vakuumpumpe (Dieselmotor) | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Für Serpentinenriemen | Smooth |
|---|---|
| Material | Steel |
| Aussendurchmesser | 124,7mm |
| Breite | 24,9mm |
| Lieferumfang | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1992 - 1996 | 395-F |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1994 - 1998 | 395-S |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1994 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1992 - 2000 | 395-F |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1994 - 1998 | 395-S |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1994 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1992 - 2002 | 395-F |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1994 - 1996 | 395-S |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1994 - 1995 | 395-F |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1994 - 1995 | 395-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1994 - 1996 | 395-Y |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 395-F |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1996 - 1997 | 395-F |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1994 - 1996 | 395-Y |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 1996 - 2002 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1992 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1994 - 1998 | 395-S |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1994 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1992 - 2000 | 395-F |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1994 - 1998 | 395-S |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1994 - 1999 | 395-F |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1992 - 2000 | 395-F |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1994 - 1996 | 395-S |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1994 | 395-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1992 - 2002 | 395-F |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1994 - 1995 | 395-P |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1994 - 2002 | 395-S |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1994 - 1999 | 395-Y |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1994 - 2000 | 395-F |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1994 - 1999 | 395-Y |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 - 1999 | 395-S |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 1999 | 395-S |
| GMC | G2500 VAN | 1994 - 1995 | 395-P |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 - 2002 | 395-F |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996 - 2002 | 395-F |
| GMC | YUKON | 1994 - 1999 | 395-S |
| HUMMER | HUMMER H1 | 1994 - 1997 | 395-Y |
| HUMMER | MOTORTEILE | 1994 - 1999 | 395-Y |
All data without warranty.
































