Aktion
Händlerpreise für alle bis zum 30.11.2026
noch 10 Tage
| Hersteller | FLOWMASTER EXHAUST. (MO) |
|---|---|
| Artikelnummer | 338 6648 |
| UPC / EAN | 700042025558 |
| Katalogangabe | ""FLOWMASTER"" AMERIC.THUNDER- 3""- EDELSTAHL |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€1.743,98
€2.289,92
−24 %
inkl. MwSt.
Händlerpreis
zzgl. Sperrzuschlag €125,25
Lieferzeit in ca. 14 Tage
Beschreibung
| Flowmaster Auspuffanlage | |
| Komplette Zweirohr-Anlage ab Fächerkrümmer | |
| Töpfe und Rohre 409S Edelstahl | |
| Mittelrohre mit H-Pipe | |
| 2 Flowmaster Töpfe Super 40 Series | |
| Hohe Gasflussgeschwindigkeit | |
| Satter Sound und mehr Leistung | |
| Rohrdurchmesser 76mm | |
| Endrohrdurchmesser 76mm | |
| Komplettes Kit mit allen benötigten Teilen | |
| Typ | American Thunder |
|---|---|
Wichtige Hinweise
Hinweis: Anpassungsarbeiten im Bereich des. Headerflansches können notwendig sein. - 409S Edelstahl-Diese Edelstahllegierung hat. einen Nickelanteil, damit das Material bei der. Wärmeausdehnung nicht reißt. Der Edelstahl ist. matt. Es kann im unlackierten Zustand. Oberflächenrost auftreten. Der ist aber problemlos. entfernbar. Eine Lackierung der Auspuffteile. verhindert die Oberflächenrostbildung.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | SKYLARK | 1968 - 1972 | 350 |
| BUICK | SKYLARK | 1968 - 1969 | 400 |
| BUICK | SKYLARK | 1972 | 455 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 - 1970 | 396 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1971 | 400 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1971 - 1972 | 402 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1972 | 454 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1968 - 1972 | 350 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1968 - 1969 | 400 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1968 - 1972 | 455 |
| PONTIAC | GTO | 1970 | 350 |
| PONTIAC | GTO | 1968 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | GTO | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | 455-Y |
| PONTIAC | LE MANS | 1968 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 | 350-M |
| PONTIAC | LE MANS | 1968 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 | 400-P |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 | 400-S |
| PONTIAC | LE MANS | 1968 - 1969 | 428 |
| PONTIAC | LE MANS | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 | 455-W |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 | 455-X |
Alle Angaben ohne Gewähr.
































