| Brand | FOUR SEASONS- |
|---|---|
| Part number | 345 6188 |
| UPC / EAN | 096361848306 |
| Katalogangabe | Thermostatgehäuse- ABGANG SENKRECHT NACH OBEN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€19,09
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (ab Lager)
Der Versand erfolgt am Montag
Description
| THERMOSTAT HOUSING | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Lieferung | Piece with Gasket |
|---|---|
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1977 | 318 |
| DODGE | CHARGER | 1972 | 400 |
| DODGE | CORONET | 1967 - 1976 | 440 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 318 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1978 | 318-E |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1976 - 1978 | 318 |
| DODGE | DART | 1968 - 1973 | 340 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1977 | 360-F |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1978 | 318-E |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1976 | 318 |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1977 - 1978 | 318-E |
| DODGE | W200/250 PICKUP | 1978 | 318-P |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1967 - 1974 | 318 |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1967 - 1972 | 383 |
All data without warranty.
































