BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | RAYBESTOS BRAKE PARTS |
|---|---|
| Part number | 658 0456 |
| UPC / EAN | 030999095671 |
| Katalogangabe | Radbremszylinder-Reparaturkit |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| GASKET SET - WHEEL CYLINDER - Drum brake | |
| Manschetten, Gaskets & Spring | |
| Produktserie | Professional Grade Quality |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 1"" = 25,40mm |
| Lieferung | Set for one Wheel cylinder |
- Wenn Ihr Radzylinder repariert werden muss, bietet Raybestos den besten Kit, um Ihre. Bremskraft zu maximieren. Der Reparatursatz für. Radzylinder der PG Plus Professional-Klasse. enthalten die Komponenten, die Sie für diese. Aufgabe benötigen, z. B. hochwertige O-Ringe für. eine gute Abdichtung und ihre OE-Passform wird. Ihre MONTAGE<br>noch einfacher gestalten. Wenn. Straßenstaub, Korrosion und Hitze die Leistung. Ihres Radzylinders beeinträchtigt hat, können Sie. mit dem Radzylinder-Reparaturkit von Raybestos PG. Plus Professional eine angemessenen Wirkung. für maximale Bremsleistung wiederherstellen.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ELECTRA | 1989 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1977 - 1984 | |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1965 - 1970 | |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1974 - 1984 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1974 - 1984 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1992 - 1999 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1997 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1998 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1998 | 454-J |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1974 - 1986 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1989 - 1998 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1998 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1996 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1975 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1974 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1974 - 1975 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1999 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1994 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996 - 1999 | 350-R |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1997 - 1998 | 454-J |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1995 | 454-N |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1975 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1975 - 1986 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1997 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1997 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1982 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1978 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 - 1998 | |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1999 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1985 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1971 - 1976 |
All data without warranty.