BRAKE FLUID-0,35L
133 0450
Nach arbeiten am offenen Bremssystem benötigt man Bremsflüssigkeit zum auffüllen und entlüften!!
Sofort lieferbar (ab Lager)
€8,77
€25,06 je Liter (Inhalt 350ml)
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | RAYBESTOS BRAKE PARTS |
|---|---|
| Part number | 301 4070 |
| UPC / EAN | 030999095602 |
| Katalogangabe | Radbremszylinder-Reparaturkit |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| GASKET SET - WHEEL CYLINDER - Drum brake | |
| Manschetten, Gaskets & Spring | |
| Produktserie | Professional Grade Quality |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 27/32"" = 21,43mm |
| Lieferung | Set for one Wheel cylinder |
- Wenn Ihr Radzylinder repariert werden muss, bietet Raybestos den besten Kit, um Ihre. Bremskraft zu maximieren. Der Reparatursatz für. Radzylinder der PG Plus Professional-Klasse. enthalten die Komponenten, die Sie für diese. Aufgabe benötigen, z. B. hochwertige O-Ringe für. eine gute Abdichtung und ihre OE-Passform wird. Ihre MONTAGE<br>noch einfacher gestalten. Wenn. Straßenstaub, Korrosion und Hitze die Leistung. Ihres Radzylinders beeinträchtigt hat, können Sie. mit dem Radzylinder-Reparaturkit von Raybestos PG. Plus Professional eine angemessenen Wirkung. für maximale Bremsleistung wiederherstellen.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1967 - 1968 | |
| CHRYSLER® | CORDOBA | 1975 - 1983 | |
| CHRYSLER® | FIFTH AVENUE | 1983 - 1989 | |
| CHRYSLER® | LE BARON | 1977 - 1979 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1972 - 1978 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 - 1981 | |
| DODGE | B100/150 VAN | 1975 - 1994 | |
| DODGE | B1500 VAN | 1995 - 1997 | |
| DODGE | B200/250 VAN | 1974 - 1983 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1974 | 360 |
| DODGE | DART | 1968 - 1976 | |
| DODGE | MONACO | 1977 - 1978 | |
| DODGE | RAMCHARGER | 1978 - 1979 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1965 - 1973 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1965 - 1974 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1968 - 1969 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1968 - 1973 | |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1976 | |
| PLYMOUTH | VOLARE | 1980 |
All data without warranty.