| Brand | EDELBROCK |
|---|---|
| Part number | 299 0381 |
| Katalogangabe | Alu: Edelbrock ""Classic Design""- SCHWARZ |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€597,03
inkl. MwSt.
Lieferzeit in ca. 14 Tagen
Description
| VALVE COVER- ALUMINUM - CLASSIC SERIES- BLACK | |
| Design | Gerippte Aluminum-Cover, Serienhöhe |
|---|---|
| Höhe über Alles | 79,38mm |
| Ausführung | Geschlossenes Design, |
| Material | Aluminum, black pulverbeschichet |
| Entlüfter/Einfüllbohrung | No |
| Aufdruck | Edelbrock Lettering |
| Ventildeckelschrauben | Not included |
| Ventildeckeldichtung | Not included |
| Lieferung | Pair |
Wichtige Hinweise
- Diese Ventildeckel können bearbeitet werden, wenn Entlüfter montiert werden sollen. - Nicht für Roller-KipphebelMONTAGE<br>geeignet. - Seit den späten 50-er Jahren wird diese. Ventildeckelserie von Edelbrock produziert. Sie werden in einem Sand-Guss-Verfahren aus. Aluminium in einer sehr dicken Materialstärke. hergestellt. Geht es darum dem Motor einen. klassischen Look zu geben, so sind diese. Ventildeckel erste Wahl.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1979 | 301-W |
| BUICK | CENTURY | 1979 | 301-Y |
| BUICK | LE SABRE | 1977 - 1979 | 301-Y |
| BUICK | REGAL | 1979 | 301-W |
| BUICK | REGAL | 1979 | 301-Y |
| BUICK | SKYLARK | 1977 | 301-Y |
| OLDSMOBILE | 88 | 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1978 - 1979 | 301-W |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 | 350-P |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1962 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1973 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1974 - 1975 | 400-R |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1973 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1978 | 400-Z |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1972 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | CATALINA | 1978 - 1979 | 301-W |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | CATALINA | 1970 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | CATALINA | 1973 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 | 350-P |
| PONTIAC | CATALINA | 1962 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | CATALINA | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | CATALINA | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | CATALINA | 1973 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 - 1975 | 400-R |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 - 1978 | 400-Z |
| PONTIAC | CATALINA | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | CATALINA | 1972 - 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1979 | 301-W |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 | 326 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1968 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 350-N |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1977 | 350-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1973 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 400-R |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1973 - 1975 | 400-S |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1971 | 455 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1972 | 455-X |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 | 400-P |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 - 1975 | 400-R |
| PONTIAC | GRAND AM | 1975 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 | 400-T |
| PONTIAC | GRAND AM | 1975 | 455-W |
| PONTIAC | GRAND AM | 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1978 - 1979 | 301-W |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1970 | 350 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1976 | 350-M |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1976 - 1977 | 350-P |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1962 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1975 | 400-R |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1972 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1972 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1977 | 400-Z |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1973 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1972 - 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | GRAND SAFARI | 1973 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND SAFARI | 1973 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1971 | 400 |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1972 - 1975 | 400-S |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1971 | 455 |
| PONTIAC | GRAND VILLE | 1972 - 1975 | 455-W |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | GTO | 1968 - 1974 | 350 |
| PONTIAC | GTO | 1964 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | GTO | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | GTO | 1970 - 1973 | 455 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | 455-Y |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 | 301-W |
| PONTIAC | LE MANS | 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | LE MANS | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | LE MANS | 1968 - 1971 | 350 |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | LE MANS | 1976 | 350-P |
| PONTIAC | LE MANS | 1964 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | LE MANS | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | LE MANS | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 - 1973 | 400-P |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | LE MANS | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | LE MANS | 1972 | 455-X |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1978 - 1979 | 301-W |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1977 - 1979 | 301-Y |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1963 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1968 - 1977 | 350 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1974 - 1975 | 350-K |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 350-M |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1975 | 350-N |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1976 - 1977 | 350-P |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1962 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1967 - 1971 | 400 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1976 | 400-N |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 400-P |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1975 | 400-R |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 400-S |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1970 - 1976 | 455 |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-T |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-X |
| PONTIAC | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-Y |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1962 - 1966 | 389 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1964 - 1967 | 326 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1968 - 1969 | 350 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1964 - 1965 | 389 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 | 301-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1970 | 350 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 | 350-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 350-M |
| PONTIAC | TRANS AM | 1973 - 1974 | 350-N |
| PONTIAC | TRANS AM | 1969 - 1970 | 400 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 400-P |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 | 400-S |
| PONTIAC | TRANS AM | 1973 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | TRANS AM | 1971 | 455 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1972 - 1974 | 455-X |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 455-Y |
All data without warranty.
































