KURBELGEHÄUSEENTLÜFTER
299 7391
SCHWARZ-OHNE-Anschluss Kurbelgehäuseentlüftung mit Edelbrock Schriftzug
Sofort lieferbar (ab Lager)
€19,43
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | EDELBROCK |
|---|---|
| Part number | 299 9712 |
| UPC / EAN | 085347044436 |
| Katalogangabe | Schwarz: STANDARD- MIT EDELBROCK AUFDRUCK |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VALVE COVER - BLACK - SIGNATURE SERIES | |
| Höhe über alles | 71mm, flache Version |
|---|---|
| Material | Sheet steel, black powder coated |
| Oberfläche | Fein textured (leicht rau) |
| Entlüfter/Einfüllbohrung | 32mm Diameter |
| Schwallblech | Ja |
| Aufdruck | Edelbrock Lettering, silver |
| Entlüfter | Not included |
| Entlüfter/PCV Gummi | Included |
| Öldeckel | Not included |
| Ventildeckelschrauben | Not included |
| Ventildeckeldichtung | Not included |
| Lieferung | Pair |
- Edelbrock Ventildeckel der Signature Serie sind. schwarz pulverbeschichtet. Die Oberfläche ist. leicht rau und das Edelbrock-Logo ist silber. - Sie sind in der Regel mit einem Schwallblech. im Originaldesign ausgestattet. Für einige Motoren werden wahlweise flache. Ventildeckel in Serienhöhe oder hohe Ventildeckel. angeboten. Die hohe Version der Ventildeckel ist. 32mm höher als die Ventildeckel ab Werk. Damit. wird die Verwendung von Rollerkipphebeln. ermöglicht. Die flachen Ventildeckel passen für. die originalen Halter von Lichtmaschinen und. Klimakompressoren.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1977 - 1979 | 350-L |
| BUICK | REGAL | 1977 - 1979 | 350-L |
| BUICK | SKYLARK | 1977 - 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | 3100 PICKUP | 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3200 PICKUP | 1959 | 283 |
| CHEVROLET | 3600 PICKUP | 1959 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1959 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1962 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 350-L |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970 - 1973 | 400 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 400-U |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1959 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1962 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1969 - 1971 | 350 |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1972 | 350-H |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1959 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 - 1972 | 307 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 327 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 - 1972 | 350 |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1969 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1982 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1970 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1976 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1975 | 350-V |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1969 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1967 | 327 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1969 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1982 - 1985 | 350-M |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1975 | 350-V |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1969 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 350-V |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1968 - 1969 | 302 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 | 305-7 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1979 - 1986 | 305-G |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | CAMARO | 1983 | 305-S |
| CHEVROLET | CAMARO | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAMARO | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 - 1981 | 350-L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1967 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1983 - 1986 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 - 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970 - 1974 | 400 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 - 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1964 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1976 | 350-L |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1971 | 400 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1974 - 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1959 - 1961 | 283 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1962 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1969 - 1980 | 350 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1978 - 1979 | 350-4 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1980 - 1981 | 350-6 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1979 - 1980 | 350-8 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1976 - 1978 | 350-L |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1974 - 1975 | 350-T |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1976 - 1977 | 350-X |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1959 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1964 - 1968 | 327 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1980 | 350-L |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1970 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1970 - 1980 | 350 |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1975 - 1980 | 400 |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1970 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1969 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 - 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1974 - 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1975 | 400-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1982 - 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1982 - 1985 | 305-H |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1975 | 350 |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 - 1985 | 350-L |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1982 - 1985 | 350-M |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1975 | 400-M |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | IMPALA | 1959 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1985 | 305-H |
| CHEVROLET | IMPALA | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | IMPALA | 1968 | 307 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1962 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1984 - 1985 | 350-6 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1982 | 350-L |
| CHEVROLET | IMPALA | 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970 - 1973 | 400 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1969 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1975 | 400-M |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1982 - 1984 | 305-F |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1969 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1975 | 350-V |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1975 | 400-M |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1960 - 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 | 305-G |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1966 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1969 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1975 | 400-M |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 305-F |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 305-H |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1969 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1976 - 1985 | 350-L |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1975 | 350-V |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1975 | 400-M |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-F |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1983 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1969 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1977 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1982 - 1986 | 350-M |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1980 | 400-X |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 - 1982 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1981 - 1982 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 - 1982 | 350-L |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1975 - 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1974 - 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1975 | 400-M |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 2WD | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1982 | 305-F |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1980 - 1981 | 305-G |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1981 - 1986 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1977 - 1979 | 305-U |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1973 | 307 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1969 - 1974 | 350 |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 - 1986 | 350-L |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1975 - 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1974 - 1975 | 350-Y |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1975 | 400-M |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1977 - 1979 | 400-R |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1959 - 1961 | 283 |
All data without warranty.