€8,40
€10,76
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getriebe
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | TRICO PRODUCTS CORPORATION |
|---|---|
| Artikelnummer | 758 7722 |
| UPC / EAN | 027998331220 |
| Katalogangabe | Scheibenwischerblatt (Stück)- FRONTSCHEIBE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 0 |
| SCHEIBENWISCHERBLATT | |
| Ausführung | Classic Serie |
|---|---|
| Farbe/Material | Finish Silber |
| Länge | 12"" = 305mm |
| Befestigung | 5mm Bajonett, Permanent Pin oder |
| : Wrist Action | |
| Lieferung | Stück |
- Die klassischen Trico-Wischerblätter haben ein. silbernes Finish, das den originalen Wischern. vieler amerikanischer Klassiker ähnelt, die in den. 1940er bis 1960er Jahren hergestellt wurden. Wenn. Sie versuchen, einen Oldtimer zu restaurieren, können die klassischen Wischerblätter von Trico. Ihnen den letzten Schliff geben, den Sie suchen!
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | SPECIAL | 1954 - 1955 | |
| BUICK | SUPER | 1954 - 1956 | |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1955 - 1957 | |
| CHEVROLET | NOMAD | 1955 - 1956 | |
| CHEVROLET | TWO-TEN | 1955 - 1956 | |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1955 - 1956 | |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1949 - 1956 | |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1951 - 1956 | |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1950 - 1952 | |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1950 - 1956 | |
| DESOTO | ADVENTURER | 1956 | |
| DODGE | CORONET | 1949 - 1956 | |
| DODGE | D300/350 PICKUP | 1964 - 1968 | |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1964 - 1968 | |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1955 - 1958 | |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1955 - 1958 | |
| FORD | F350 PICKUP | 1954 - 1960 | |
| FORD | RANCH WAGON | 1955 - 1958 | |
| FORD | RANCHERO | 1958 | |
| LINCOLN | CAPRI | 1952 - 1957 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1954 - 1956 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1954 - 1956 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1956 | |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1960 - 1961 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1955 - 1957 | |
| PONTIAC | CHIEFTAIN | 1955 - 1957 | |
| PONTIAC | STAR CHIEF | 1955 - 1957 | |
| STUDEBAKER | CHAMPION | 1953 - 1958 | |
| STUDEBAKER | COMMANDER | 1953 - 1958 | |
| STUDEBAKER | CRUISER | 1962 | |
| STUDEBAKER | GOLDEN HAWK | 1956 - 1958 | |
| STUDEBAKER | LARK | 1959 - 1962 | |
| STUDEBAKER | PRESIDENT | 1955 - 1958 |
Alle Angaben ohne Gewähr.