Aktion
Händlerpreise für alle bis zum 30.11.2026
noch 9 days left
| Brand | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Part number | 275 3976 |
| UPC / EAN | 019495068808 |
| Katalogangabe | Benzinstandsgeber |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€195,37
€253,98
−23 %
inkl. MwSt.
Händlerpreis
Lieferzeit in ca. 14 Tage
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1992 - 1995 | 262-W |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1992 - 1995 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1992 - 1995 | 262-W |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1992 - 1995 | 262-W |
All data without warranty.
































