Skip to content
Hotline 05232 | 962114 Mo. - FR 09:00 Uhr - 15:00 Uhr Payment & Shipping Right of withdrawal Terms Sign in DE EN
nexpart.de keep the wheels turning.
Fahrzeug wählenfor matching parts Wish list Cart
Your garageone click is enough
Noch kein Fahrzeug geparkt. Wählen Sie eines aus - es bleibt dann hier stehen, und Sie wechseln mit einem Klick zwischen Ihren Fahrzeugen.
No vehicle selected Fahrzeug wählen
Aktion Händlerpreise für alle bis zum 30.11.2026 noch 9 days left

PISTON RINGS-.030-OVERSIZE

694 5710
Katalognummer SEA E-229X.030
SEALED POWER-
BrandSEALED POWER-
Part number694 5710
KatalogangabeKolbenringe-0.75mm-Überm.-FÜR KOLBEN #7389933
Preis proSET
Verpackungseinheit1
Verkaufseinheit1
€36,54
inkl. MwSt.
Händlerpreis
Ships on 25.11.2026 Estimated delivery 26.11.2026

Description

PISTON RING SET
MaterialCast iron
Zylinderanzahl6
Aussendurchmesser102,36mm
Kompressionsring #1 - Stärke1,98mm
Kompressionsring #2 - Stärke1,98mm
Ölabstreifring...#3 - Stärke4,75mm
LieferumfangSet for 1 Engine

Wichtige Hinweise

- Diese Aftermarket Kolbenringe sind Teil der. umfassenden Reihe von Motoreratzteilen, die innovatives Designs bieten, hochwertige Materialien verwenden und ISO und. QS-zertifizierte Fertigung verwenden, um. qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die. sowohl den klassischen als auch den modernen. Motor-Anforderungen entsprechen. - Zu den Merkmalen und Vorteilen der. gegossenen Kolbenringe gehören: - Vielzahl von Materialien für oberen Kolbenring. verfügbar. - geringe Reibung. - Sehr widerstandsfähig gegen Kolbenfresser. - Sehr enge Fertigungtoleranzen. - Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen

Fitment▾
MakeModelYearEngine
CHEVROLET ASTRO VAN 2WD 1991 262-B
CHEVROLET ASTRO VAN 2WD 1992 - 1995 262-W
CHEVROLET ASTRO VAN 4WD 1992 - 1995 262-W
CHEVROLET BLAZER 1995 262-W
CHEVROLET MOTORTEILE-LKW 1990 - 1991 262-B
CHEVROLET MOTORTEILE-LKW 1992 - 1995 262-W
CHEVROLET S10 BLAZER 2WD 1992 - 1995 262-W
CHEVROLET S10 BLAZER 4WD 1992 - 1994 262-W
CHEVROLET S10 PICKUP 2WD 1993 - 1995 262-W
CHEVROLET S10 PICKUP 4WD 1993 - 1995 262-W
FORD BRONCO I 1966 - 1967 240
FORD BRONCO I 1980 - 1982 300-E
FORD BRONCO I 1983 - 1992 300-Y
FORD COUNTRY SEDAN 1966 - 1972 240
FORD COUNTRY SQUIRE 1965 - 1972 240
FORD E100/150 VAN 1968 - 1974 240
FORD E100/150 VAN 1973 - 1974 300
FORD E100/150 VAN 1975 - 1979 300-B
FORD E100/150 VAN 1980 - 1982 300-E
FORD E100/150 VAN 1983 - 1995 300-Y
FORD E200 VAN 1968 - 1972 240
FORD E200 VAN 1973 - 1974 300
FORD E250 VAN 1975 - 1979 300-B
FORD E250 VAN 1980 - 1982 300-E
FORD E250 VAN 1983 - 1995 300-Y
FORD E300 VAN 1968 - 1972 240
FORD E300 VAN 1973 - 1974 300
FORD E350 VAN 1975 - 1979 300-B
FORD E350 VAN 1980 - 1982 300-E
FORD E350 VAN 1983 - 1995 300-Y
FORD ECONOLINE 1965 - 1967 240
FORD F100/150 PICKUP 1965 - 1974 240
FORD F100/150 PICKUP 1965 - 1974 300
FORD F100/150 PICKUP 1975 - 1979 300-B
FORD F100/150 PICKUP 1980 - 1982 300-E
FORD F100/150 PICKUP 1983 - 1995 300-Y
FORD F250 PICKUP 1965 - 1973 240
FORD F250 PICKUP 1965 - 1974 300
FORD F250 PICKUP 1975 - 1979 300-B
FORD F250 PICKUP 1980 - 1982 300-E
FORD F250 PICKUP 1983 - 1995 300-Y
FORD F350 PICKUP 1965 - 1973 240
FORD F350 PICKUP 1965 - 1974 300
FORD F350 PICKUP 1975 - 1980 300-B
FORD F350 PICKUP 1981 - 1982 300-E
FORD F350 PICKUP 1983 - 1995 300-Y
FORD GALAXIE 1965 - 1972 240
FORD LTD 1965 - 1972 240
FORD MOTORTEILE-LKW 1966 - 1974 240
FORD MOTORTEILE-LKW 1972 - 1974 240-1
FORD MOTORTEILE-LKW 1966 - 1974 240-A
FORD MOTORTEILE-LKW 1965 - 1995 300
FORD MOTORTEILE-LKW 1965 - 1986 300-B
FORD MOTORTEILE-LKW 1978 300-C
FORD MOTORTEILE-LKW 1980 - 1982 300-E
FORD MOTORTEILE-LKW 1983 - 1995 300-Y
FORD MOTORTEILE-PKW 1965 - 1972 240
FORD MOTORTEILE-PKW 1965 - 1970 240-B
FORD MOTORTEILE-PKW 1965 - 1972 240-E
FORD RANCH WAGON 1965 - 1972 240
GMC SAFARI VAN 2WD 1991 262-B
GMC SAFARI VAN 2WD 1992 - 1995 262-W
GMC SAFARI VAN 4WD 1992 - 1995 262-W

All data without warranty.

Parts request
Enquiry