€288,44
€378,73
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
Altgeräte nehmen wir nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz zurück.

| Brand | BBB INDUSTRIES-TERREPOWER |
|---|---|
| Part number | 571 3642 |
| UPC / EAN | 784450338011 |
| Katalogangabe | Lichtmaschine-KOMPLETT |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ALTERNATOR | |
| Remanufactured nach OEM Specification | |
| Brand | Chrysler |
|---|---|
| Leistung | 35-60 Ampere |
| Regler | Extern |
| Volt | 12V |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| Riemenscheibe | 2 Keilnuten, eventuell tauschen |
| Lieferung | Piece |
Die wiederaufbereiteten Lichtmaschinen von BBB. Industries erfüllen oder übertreffen die. OE-Standards, da sie in ähnlichen Verfahren wie. neue Lichtmaschinen wiederaufbereitet werden. Die. Komponenten werden gemäß den. OE-Qualitätsspezifikationen vermessen, sortiert, getestet und erneuert, und wichtige Teile werden. bei Bedarf durch neue ersetzt. Die planmäßigen. Labortests der Lichtmaschinen vom Fließband. umfassen einen umfassenden Hot Performance-Test, bei dem die Leistung einer Lichtmaschine mit den. für ihre jeweilige Anwendung festgelegten. OE-Qualitätsstandards verglichen wird.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 | |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1969 | 440 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1968 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1968 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1965 - 1967 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1969 | |
| DODGE | CHARGER | 1967 - 1968 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1969 | |
| DODGE | CORONET | 1964 - 1969 | |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1969 | |
| DODGE | DART | 1964 - 1969 | |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1969 | |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1966 | 318 |
| DODGE | POLARA | 1963 - 1964 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1969 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1964 - 1965 | 426 |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1969 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1964 - 1969 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1962 - 1966 | 318 |
| PLYMOUTH | FURY | 1962 - 1969 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1969 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1969 | |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1962 - 1969 |
All data without warranty.