€13,33
€17,50
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 1425 |
| Katalogangabe | Ventildeckeldichtung-(Paar) |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VENTILDECKELDICHTUNG | |
| Material | Cork |
|---|---|
| Lieferumfang | For one Engine |
VENTILDECKELDICHTUNGEN...von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität zu einem bezahlbaren Preis aus. und sind erste Wahl,wenn Sie eine exakte. Passgenauigkeit bei der Reparatur erwarten.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1962 - 1963 | 383 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1963 | 361 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1963 | 383 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | MOTORTEILE-PKW | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | NEW YORKER | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1961 - 1963 | 361 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1959 - 1963 | 413 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1963 | 426 |
| CHRYSLER® | SARATOGA | 1959 - 1960 | 383 |
| CHRYSLER® | WINDSOR | 1959 - 1961 | 383 |
| DESOTO | ADVENTURER | 1959 - 1960 | 383 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 361 |
| DESOTO | DE SOTO | 1961 | 383 |
| DESOTO | FIREDOME | 1958 | 361 |
| DESOTO | FIREDOME | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1958 - 1960 | 361 |
| DESOTO | FIREFLITE | 1959 | 383 |
| DESOTO | FIRESWEEP | 1958 - 1959 | 361 |
| DODGE | 440 | 1963 | 361 |
| DODGE | 440 | 1963 | 383 |
| DODGE | 440 | 1963 | 413 |
| DODGE | 440 | 1963 | 426 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1963 | 361 |
| DODGE | 880 | 1962 - 1963 | 383 |
| DODGE | CORONET | 1958 - 1959 | 361 |
| DODGE | CORONET | 1959 | 383 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1963 | 383 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 361 |
| DODGE | DART | 1960 - 1962 | 383 |
| DODGE | DART | 1961 - 1962 | 413 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 361 |
| DODGE | MATADOR | 1960 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1963 | 361 |
| DODGE | POLARA | 1960 - 1963 | 383 |
| DODGE | POLARA | 1961 - 1963 | 413 |
| DODGE | POLARA | 1963 | 426 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1963 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1959 - 1963 | 361 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1960 - 1963 | 383 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1961 - 1963 | 413 |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1963 | 426 |
| PLYMOUTH | FURY | 1959 - 1963 | 361 |
| PLYMOUTH | FURY | 1960 - 1963 | 383 |
| PLYMOUTH | FURY | 1963 | 426 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1959 - 1963 | 361 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1960 - 1963 | 383 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1961 - 1963 | 413 |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1963 | 426 |
All data without warranty.