€307,99
€391,99
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | FLOWTECH EXHAUST- |
|---|---|
| Artikelnummer | 340 0546 |
| UPC / EAN | 787480111081 |
| Katalogangabe | Flowtech Headers- KURZ- BLECH-SCHWARZ |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| FÄCHERKRÜMMER (Headers) Paarweise | |
| Serie | Black Jack Headers |
|---|---|
| Design | Shorty, enden auf Höhe der Ölwanne |
| Material | Stahlblech |
| Ausführung | Schwarz lackiert |
| Rohrdurchmesser | 38,1mm |
| Headerausgang | 2,5" = 63,5mm, Dreiecksflansch |
| Reducer | Enthalten |
| Lieferumfang | Paar mit Montagematerial & Reducer |
- Beim Einbau von Fächerkrümmern können weitere. Anpassungsarbeiten notwendig werden!! - Die Fächerkrümmer sind schwarz. lackiert. Hierbei handelt es sich um eine reine. Schutzlackierung für den Transport. Die Lackierung. ist NICHT hitzebeständig. Es wird empfohlen den. schwarzen Schutzlack zu entfernen und durch einen. hitzebeständigen Auspufflack zu ersetzen.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BEL AIR | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 350-L |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1971 - 1973 | 400 |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1974 - 1975 | 400-U |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 | 283 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | CAMARO | 1980 - 1981 | 305-H |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | CAMARO | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1969 | 327 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967 - 1975 | 350 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1976 - 1981 | 350-L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1980 - 1985 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 - 1979 | 350-L |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1971 - 1974 | 400 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1975 - 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1968 | 327 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970 - 1971 | 400 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1979 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968 | 327 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1969 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1970 - 1972 | 400 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1974 - 1977 | 400-U |
| CHEVROLET | IMPALA | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | IMPALA | 1980 - 1985 | 305-H |
| CHEVROLET | IMPALA | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1982 | 350-L |
| CHEVROLET | IMPALA | 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | IMPALA | 1971 - 1973 | 400 |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | IMPALA | 1974 - 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | MALIBU | 1976 | 305 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1979 - 1983 | 305-H |
| CHEVROLET | MALIBU | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | MALIBU | 1974 - 1976 | 350 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1977 - 1981 | 350-L |
| CHEVROLET | MALIBU | 1974 - 1976 | 400 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1979 - 1982 | 267-J |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1984 - 1987 | 305-G |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1979 - 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1981 | 350-L |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1976 | 350-V |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970 - 1973 | 400 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 | 400-R |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1974 - 1976 | 400-U |
| CHEVROLET | NOVA | 1979 | 305-G |
| CHEVROLET | NOVA | 1976 | 305-Q |
| CHEVROLET | NOVA | 1977 - 1978 | 305-U |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 | 327 |
| CHEVROLET | NOVA | 1968 - 1973 | 350 |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 - 1975 | 350-H |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 | 350-K |
| CHEVROLET | NOVA | 1974 - 1979 | 350-L |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 1979 - 1980 | 305-H |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 1978 | 350-H |
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 1978 - 1979 | 350-R |
Alle Angaben ohne Gewähr.